更多排名分析
关键词语为:做人流要多少钱前两页,一共4个熊掌号,8个MIP页面,0个H5页面,抢占整体流量的48.98%
排名位置 | 排名标题 | MIP | 主要流量 | 词个数 | 预计流量 | 熊掌运营分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 做流产需要多少钱啊_有问必答_快速问医生 | 是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
3 | 怀孕一个月做人流要多少钱_39健康问答_39健康网 | 是 | 是 | 1168 | 1337 ~ 2549 | 查看 |
4 | 打胎一般要花多少钱_39健康问答_39健康网 | 是 | 是 | 1168 | 1337 ~ 2549 | 查看 |
5 | 现在做人流要多少钱啊必须家属陪同吗_寻..._寻医问药网 | 是 | 是 | 162185 | 189988 ~ 296785 | 查看 |
7 | 打胎一般需要多少钱?_有问必答_快速问医生 | 是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
11 | 打胎要多少钱? 已解决_妈妈网问答精选 | 是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
18 | 做人流需要多少钱_有问必答_寻医问药网 | 是 | 是 | 162185 | 189988 ~ 296785 | 查看 |
22 | 打胎一共需要多少费用_有问必答_寻医问药网 | 是 | 是 | 162185 | 189988 ~ 296785 | 查看 |
排名位置 | 2 |
---|---|
排名标题 | 做流产需要多少钱啊_有问必答_快速问医生 |
MIP | 是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 3 |
排名标题 | 怀孕一个月做人流要多少钱_39健康问答_39健康网 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 1168 |
预计流量 | 1337 ~ 2549 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 4 |
排名标题 | 打胎一般要花多少钱_39健康问答_39健康网 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 1168 |
预计流量 | 1337 ~ 2549 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 5 |
排名标题 | 现在做人流要多少钱啊必须家属陪同吗_寻..._寻医问药网 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 162185 |
预计流量 | 189988 ~ 296785 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 7 |
排名标题 | 打胎一般需要多少钱?_有问必答_快速问医生 |
MIP | 是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 11 |
排名标题 | 打胎要多少钱? 已解决_妈妈网问答精选 |
MIP | 是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 18 |
排名标题 | 做人流需要多少钱_有问必答_寻医问药网 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 162185 |
预计流量 | 189988 ~ 296785 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 22 |
排名标题 | 打胎一共需要多少费用_有问必答_寻医问药网 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 162185 |
预计流量 | 189988 ~ 296785 |
熊掌运营分析 | 查看 |
查询项解释
- 排名位置:搜索关键词下面有熊掌号的网站排名位置,目前只查询前2页
- 标题名称:排名页面标题名称
- MIP:当前排名的页面是不是MIP页面
- 主要流量:MIP是否已经成为该站的主要流量来源
- 词个数:熊掌号(WAP/MIP)的关键词个数
- 预计流量:预计目前关键词能为该站带来多少流量