更多排名分析
关键词语为:无痛人流应注意哪些问题前两页,一共5个熊掌号,6个MIP页面,2个H5页面,抢占整体流量的38.63%
排名位置 | 排名标题 | MIP | 主要流量 | 词个数 | 预计流量 | 熊掌运营分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 做完无痛人流之后要注意什么问题?_39健康问答_39健康网 | 是 | 是 | 1168 | 1337 ~ 2549 | 查看 |
4 | 今天才做完无痛人流之后,要注意什么问题_39健康问答_... | 是 | 是 | 1168 | 1337 ~ 2549 | 查看 |
5 | 做完无痛人流之后要注意什么问题?_寻医问药网_xywy.com | 是 | 是 | 162185 | 189988 ~ 296785 | 查看 |
12 | 无痛人流应注意哪些问题_飞华健康网 | 是 | 是 | 6801 | 295017 ~ 376236 | 查看 |
15 | 无痛人流后应注意哪些事项? | 不是 | 不是 | 0 | 0 | 查看 |
17 | 要注意“无痛”的人流,要注意之后的问题。-健康..._搜狐 | 不是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
19 | 无痛人流什么时候做最好术前和术后应注意什么_有问必.... | 是 | 是 | 162185 | 189988 ~ 296785 | 查看 |
21 | 无痛人流前注意事项 7点要记牢_39健康网_妇科 | 是 | 是 | 1168 | 1337 ~ 2549 | 查看 |
排名位置 | 1 |
---|---|
排名标题 | 做完无痛人流之后要注意什么问题?_39健康问答_39健康网 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 1168 |
预计流量 | 1337 ~ 2549 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 4 |
排名标题 | 今天才做完无痛人流之后,要注意什么问题_39健康问答_... |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 1168 |
预计流量 | 1337 ~ 2549 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 5 |
排名标题 | 做完无痛人流之后要注意什么问题?_寻医问药网_xywy.com |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 162185 |
预计流量 | 189988 ~ 296785 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 12 |
排名标题 | 无痛人流应注意哪些问题_飞华健康网 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 6801 |
预计流量 | 295017 ~ 376236 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 15 |
排名标题 | 无痛人流后应注意哪些事项? |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 17 |
排名标题 | 要注意“无痛”的人流,要注意之后的问题。-健康..._搜狐 |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 19 |
排名标题 | 无痛人流什么时候做最好术前和术后应注意什么_有问必.... |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 162185 |
预计流量 | 189988 ~ 296785 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 21 |
排名标题 | 无痛人流前注意事项 7点要记牢_39健康网_妇科 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 1168 |
预计流量 | 1337 ~ 2549 |
熊掌运营分析 | 查看 |
查询项解释
- 排名位置:搜索关键词下面有熊掌号的网站排名位置,目前只查询前2页
- 标题名称:排名页面标题名称
- MIP:当前排名的页面是不是MIP页面
- 主要流量:MIP是否已经成为该站的主要流量来源
- 词个数:熊掌号(WAP/MIP)的关键词个数
- 预计流量:预计目前关键词能为该站带来多少流量