更多排名分析
关键词语为:杏璞霜前两页,一共5个熊掌号,1个MIP页面,4个H5页面,抢占整体流量的26.21%
排名位置 | 排名标题 | MIP | 主要流量 | 词个数 | 预计流量 | 熊掌运营分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝宝湿疹严重,现在用杏璞霜儿童型好多了,_..._有问必答 | 是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
7 | 网上卖的杏璞霜到底靠不靠谱呢?能不能治好..._百度贴吧 | 不是 | 不是 | 0 | 0 | 查看 |
9 | 杏璞(xingpu) 杏璞霜宝宝儿童婴儿湿疹期间护理 ..._京东 | 不是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
12 | 杏璞霜(专为婴幼儿研制) | 不是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
15 | 宝宝湿疹就用杏璞霜,亲测靠谱!_搜狐母婴_搜狐网 | 不是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
排名位置 | 1 |
---|---|
排名标题 | 宝宝湿疹严重,现在用杏璞霜儿童型好多了,_..._有问必答 |
MIP | 是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 7 |
排名标题 | 网上卖的杏璞霜到底靠不靠谱呢?能不能治好..._百度贴吧 |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 9 |
排名标题 | 杏璞(xingpu) 杏璞霜宝宝儿童婴儿湿疹期间护理 ..._京东 |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 12 |
排名标题 | 杏璞霜(专为婴幼儿研制) |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 15 |
排名标题 | 宝宝湿疹就用杏璞霜,亲测靠谱!_搜狐母婴_搜狐网 |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
查询项解释
- 排名位置:搜索关键词下面有熊掌号的网站排名位置,目前只查询前2页
- 标题名称:排名页面标题名称
- MIP:当前排名的页面是不是MIP页面
- 主要流量:MIP是否已经成为该站的主要流量来源
- 词个数:熊掌号(WAP/MIP)的关键词个数
- 预计流量:预计目前关键词能为该站带来多少流量