更多排名分析
关键词语为:药流跟人流哪个危害大前两页,一共7个熊掌号,9个MIP页面,1个H5页面,抢占整体流量的48.29%
排名位置 | 排名标题 | MIP | 主要流量 | 词个数 | 预计流量 | 熊掌运营分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【药流和人流哪个伤害小】药流和人流有什么区..._妈妈网 | 是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
3 | 药流和人流哪个伤害小_人流还是药流伤害小_无痛人流和.... | 是 | 是 | 85728 | 935477 ~ 1413381 | 查看 |
6 | 药流后清宫和直接人流,哪个危害大_39健康问...-39问医生 | 是 | 是 | 1168 | 1337 ~ 2549 | 查看 |
7 | 人流和药流哪个伤害大_寻医问药网_xywy.com | 是 | 是 | 162185 | 189988 ~ 296785 | 查看 |
12 | 药流和无痛人流哪个伤害大?_有问必答_快速问医生 | 是 | 不是 | 0 | 0 | 查看 |
13 | 求助药流伤害大还是人流伤害大?_有问必答_快速问医生 | 是 | 不是 | 0 | 0 | 查看 |
14 | 药流跟人流那个伤害小些_39健康问答_39健康...-39问医生 | 是 | 是 | 1168 | 1337 ~ 2549 | 查看 |
15 | 人流和药流到底哪个造成的伤害更大?_百度文库 | 不是 | 不是 | 0 | 0 | 查看 |
16 | 药流跟人流哪个危害小_飞华健康网 | 是 | 不是 | 0 | 0 | 查看 |
20 | 人流和药流哪个伤害大_有问必答_寻医问药网 | 是 | 是 | 162185 | 189988 ~ 296785 | 查看 |
排名位置 | 1 |
---|---|
排名标题 | 【药流和人流哪个伤害小】药流和人流有什么区..._妈妈网 |
MIP | 是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 3 |
排名标题 | 药流和人流哪个伤害小_人流还是药流伤害小_无痛人流和.... |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 85728 |
预计流量 | 935477 ~ 1413381 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 6 |
排名标题 | 药流后清宫和直接人流,哪个危害大_39健康问...-39问医生 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 1168 |
预计流量 | 1337 ~ 2549 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 7 |
排名标题 | 人流和药流哪个伤害大_寻医问药网_xywy.com |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 162185 |
预计流量 | 189988 ~ 296785 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 12 |
排名标题 | 药流和无痛人流哪个伤害大?_有问必答_快速问医生 |
MIP | 是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 13 |
排名标题 | 求助药流伤害大还是人流伤害大?_有问必答_快速问医生 |
MIP | 是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 14 |
排名标题 | 药流跟人流那个伤害小些_39健康问答_39健康...-39问医生 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 1168 |
预计流量 | 1337 ~ 2549 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 15 |
排名标题 | 人流和药流到底哪个造成的伤害更大?_百度文库 |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 16 |
排名标题 | 药流跟人流哪个危害小_飞华健康网 |
MIP | 是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 20 |
排名标题 | 人流和药流哪个伤害大_有问必答_寻医问药网 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 162185 |
预计流量 | 189988 ~ 296785 |
熊掌运营分析 | 查看 |
查询项解释
- 排名位置:搜索关键词下面有熊掌号的网站排名位置,目前只查询前2页
- 标题名称:排名页面标题名称
- MIP:当前排名的页面是不是MIP页面
- 主要流量:MIP是否已经成为该站的主要流量来源
- 词个数:熊掌号(WAP/MIP)的关键词个数
- 预计流量:预计目前关键词能为该站带来多少流量