更多排名分析
关键词语为:滋补养生前两页,一共4个熊掌号,1个MIP页面,5个H5页面,抢占整体流量的23.46%
排名位置 | 排名标题 | MIP | 主要流量 | 词个数 | 预计流量 | 熊掌运营分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 养生滋补类【心食谱】 | 是 | 是 | 28325 | 418603 ~ 638416 | 查看 |
9 | 养生滋补_搜狐 | 不是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
10 | 传统滋补养生 | 不是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
11 | 滋补养生品牌排行榜_滋补养生哪个牌子好_滋补养..._京东 | 不是 | 不是 | 0 | 0 ~ 0 | 查看 |
12 | 养生滋补汤料大全_百度文库 | 不是 | 不是 | 0 | 0 | 查看 |
13 | 男人滋补身体吃什么好,6个秋冬滋补养生汤_百度文库 | 不是 | 不是 | 0 | 0 | 查看 |
排名位置 | 6 |
---|---|
排名标题 | 养生滋补类【心食谱】 |
MIP | 是 |
主要流量 | 是 |
词个数 | 28325 |
预计流量 | 418603 ~ 638416 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 9 |
排名标题 | 养生滋补_搜狐 |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 10 |
排名标题 | 传统滋补养生 |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 11 |
排名标题 | 滋补养生品牌排行榜_滋补养生哪个牌子好_滋补养..._京东 |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 ~ 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 12 |
排名标题 | 养生滋补汤料大全_百度文库 |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
排名位置 | 13 |
排名标题 | 男人滋补身体吃什么好,6个秋冬滋补养生汤_百度文库 |
MIP | 不是 |
主要流量 | 不是 |
词个数 | 0 |
预计流量 | 0 |
熊掌运营分析 | 查看 |
查询项解释
- 排名位置:搜索关键词下面有熊掌号的网站排名位置,目前只查询前2页
- 标题名称:排名页面标题名称
- MIP:当前排名的页面是不是MIP页面
- 主要流量:MIP是否已经成为该站的主要流量来源
- 词个数:熊掌号(WAP/MIP)的关键词个数
- 预计流量:预计目前关键词能为该站带来多少流量